Ministerio de Salud - Edificios Centrales de La Paz
Descripción | Extension | |
Descripción | Extension |
A Continuo - Patricia Apaza | 2041 | Presupuesto - Franz Fuentes | 1640 | |
A Redes - Elffy Morales | 2076 | Presupuesto - Mayra Condori | 1641 | |
A. Calidad - Madai Antezana | 2038 | Presupuesto - Veronica Chavez | 2178 | |
A. Redes - Remedios Irusta | 2032 | Presupuesto - Williams Puma | 2175 | |
Act Fijos - Jorge Quiroz | 2166 | Presupuesto-Elena Quispe | 2176 | |
Act Fijos - Verónica Quispe | 2113 | Presupuesto-Wenslao Patzi | 2177 | |
Activos - Mario Porcel | 2144 | Promocion - Soledad Conde | 2081 | |
Aduana - Fernando Vargas | 2044 | Proy3151 - Salome Flores | 1655 | |
Almacen - Juan C Mendoza | 2165 | Reg Prof - Eber Fernandez | 2107 | |
Archivo - Eva Colque Leon | 2180 | Renal - Ariana Rodriguez | 2097 | |
Archivo - Antonio Choque | 2117 | Renal - Celso Mendoza | 2085 | |
Archivo - Reimy Vargas | 2152 | Renal - Celso Mendoza | 2087 | |
Auditoria - Celsa Rengifo | 2123 | Renal - Ivet Campos | 2084 | |
Auditoria - David Calle | 2128 | Renal - Jose Valencia | 2096 | |
Auditoria - Jannet Cespedes | 2124 | Renal - Juana Sinani | 2088 | |
BM8868 - Gladys Sandoval | 1645 | RRHH - Boris Villalba | 2028 | |
Caja MS - Oscar Duran | 2080 | RRHH - Cinthia Sanjinez | 2119 | |
Chagas - Martha Jimenez | 2073 | RRHH - Cinthia Sanjinez | 2129 | |
Comunicacion - Alex Cruz | 2131 | RRHH - Elizabeth Morales | 2139 | |
Comunicacion - Rodrigo Chipana | 1631 | RRHH - Jorge Sanchez | 2136 | |
Comunicacion - Sandra Delgadillo | 2171 | RRHH - Miliboy Abastoflor | 2133 | |
Conalab - Juan Mollinedo | 2037 | RRHH - Roxana Machaca | 2134 | |
Contabilidad - Miriam Lara | 2170 | RRHH - Sergio Heredia | 2132 | |
Contabilidad-Gonzalo Montecinos | 2169 | RRHH Alfonso Alurralde | 2121 | |
Coord SUS - Maria del Carmen Carpio | 2116 | RRII - David Calderon | 1815 | |
Dengue - Marcelo Choque | 2043 | RRII - Gladys Poma | 2141 | |
Desastres - Patricia Amaru | 2054 | S General - Giovanni Rodriguez | 2108 | |
Despacho - Sharon Tarifa | 2106 | S. Ambiental - Raquel Galeon | 2159 | |
Despacho - Armin Cortez | 1820 | SABS - Carla Heredia | 1647 | |
Despacho - Juan Pablo Torrez | 2103 | SABS - Fermin Gonzales | 1646 | |
Despacho - María Castro | 1010 | SABS - Maura Lopez | 2090 | |
Despacho - Recepcion | 2199 | SABS - Olga Bayo | 2112 | |
DGAA - Christian Gutierrez | 2145 | SABS - Rodrigo Cahuaya | 2046 | |
DGAA - Javier Calderon | 1023 | SABS - Sandra Panoso | 2146 | |
DGAA - Silvana del Carpio | 2130 | SAFCI - Evelyn Magne | 2190 | |
DGGH - Yecid Humacayo | 2050 | SAFCI - Norma Saravia | 2191 | |
DGGNSUS - Hebert Vega | 2120 | Salud Oral - Roger Blacutt | 2089 | |
DGMT - Oscar Camacho | 1632 | SaludOral - Natalia Guarachi | 2083 | |
DGMTI - Vivian Camacho | 2056 | Seguridad - Edificio Central | 1821 | |
DGMTI- Grisel Miranda | 2183 | Serv Generales - Irma Cahua | 2147 | |
DGP - | 2052 | Serv Generales - Ruben Apaza | 2148 | |
DGP - Benito Colquehuanca | 2068 | ServGen - Mauricio Canaviri | 1900 | |
DGP - Ignacio Vargas Tapia | 2067 | Sistemas - Brayan Cruz | 2125 | |
DGP - Ingrid Lahore | 2066 | Sistemas - Carlos Alanes | 1623 | |
DGP - Marcelo Laura | 2064 | Sistemas - Clementina Ticona | 2100 | |
DGP - Mariela Gutierrez | 2069 | Sistemas - Hernan Alipaz | 1628 | |
DGP - Yumi Takeno | 2070 | Sistemas - Israel Anti | 2127 | |
DGPPS - Lucas Fernandez | 2025 | Sistemas - Janeth Villca | 2122 | |
DGRSS - Maria del Carpio | 2047 | Sistemas - Javier Molina | 1634 | |
DGSP - Gioconda Aguilar | 2149 | Sistemas - Jesus Arveras | 1625 | |
DGSS - Christian M. Gutierrez U. | 2099 | Sistemas - Jose Delgado | 1624 | |
DGSS - Rocio Ramos | 2051 | Sistemas - Luis Calle | 1621 | |
DGSS - Vicente Cortez | 2026 | Sistemas - Viany Condori | 2126 | |
Dir Hospitalaria - Gricel Miranda | 2045 | SNIS - Angela Vera | 2002 | |
Dir Juridica - Marianela Hebia | 2189 | SNIS - Claudia Bernal | 2011 | |
Dir Juridica - Teresa Rosso | 2172 | SNIS - Franklin Mamani | 2017 | |
Dir. Juridica - Heber Lamas | 2187 | SNIS - Gilda Fernandez | 2015 | |
Enf no Trans - Maria Quijarro | 2049 | SNIS - Jimmy La Fuente | 2003 | |
Epide - Sdenka Maury | 2055 | SNIS - Jorge F. Bailey T. | 2023 | |
Epidemio - Gioconda Aguilar | 2008 | SNIS - Maritza Troche | 2009 | |
Epidemio - Ivan Leon | 2092 | SNIS - Oswlado Ajuacho | 2018 | |
Epidemio - Marco Rocha | 2091 | SNIS - Pedro Vasquez | 2019 | |
Epidemio - Milton Avalos | 2007 | SNIS - Rocco Abruzzese | 2010 | |
Epidemio - Mirza Adriazola | 2027 | SNIS - Silvia Arizaga | 2000 | |
Epidemio - Nestor Armijo | 2079 | SNIS - Susana Solano | 2020 | |
Epidemiologia - Hugo Rojas | 2082 | Telesalud - Maria Velarde | 1658 | |
ETAS - Fabiola Vidal | 2042 | Tesoreria - Elizabeth Patino | 2182 | |
Financiera - Elizabeth Uria | 1800 | Tesoreria Caja - Freddy Tamayo | 2098 | |
Financiera - Filiberto Sanchez | 2168 | Tesoreria-Edwin Choqueticlla | 2184 | |
G Hospitalaria - Griesel Miranda | 1642 | U Admin - Paola Lavadenz | 2150 | |
Gabinete - Maribel Morales | 2105 | U Administrativa - Sandra Luizaga | 2143 | |
Gestion Juridica - Yamil Pericon | 2102 | U Financiera Guadalupe Lucana | 2110 | |
Gestor SUS - Veronica Apaza | 2093 | U Nutricion - Carla Lizarazu | 2077 | |
Investigacion - Estela Carranza | 2006 | U. Transp - Marcelo Sandstein | 2193 | |
Leishmaniasis - Eva Romay | 2196 | U. Transparencia - Nancy Chavez | 2192 | |
Leishmaniasis - Rolando Terrazas | 2198 | UDRHB - Blanca Condori | 1904 | |
Malaria - Ana Rodriguez | 2057 | UDRHB - Cesar Ayala | 1654 | |
Mov Social - Carmela Choque | 2162 | UDRHB - Emma Chura | 1901 | |
P. Cancer - Juana Saravia | 1812 | UDRHB - Liszet Pinto | 1650 | |
P. Cancer - Reyna Copana | 1811 | UDRHB - Nestor Garcia | 1643 | |
P. Cancer - Santos Acarapi | 1813 | UDRHB - Victor Penaloza | 1653 | |
PAI - Efrain Loza | 2065 | UGESPRO - Frecia Zelada | 2142 | |
PAI - J. Matin Gutierrez | 2063 | Unid Analisis - Fabiola Viscarra | 2186 | |
PAI - Jenny Argandona | 2062 | Unid Epid - Ruth Callisaya | 1805 | |
PAI - Mary Quintanilla | 2060 | Unid Seguros - Edwin Choqueticlla | 2160 | |
PAI - Max Enriquez | 2061 | Unid Seguros - German Sinani | 2153 | |
Parlamentarios - Helen Gutierrez | 2109 | Unid Seguros - Gioconda Aguilar | 2138 | |
Pasajes - Rayza Villca | 2111 | Unid. Redes - Ceferiana Limari | 2033 | |
PMGSA - Yhanet Nacho | 1656 | Unid. Redes - Marco Manguia | 2035 | |
PNEI - Carmen Molina | 1816 | Unid. Redes - Maria Zapata | 2039 | |
PNEI - Janehet Quispe | 1659 | Unid. Redes - Rufina Aguilar | 2034 | |
PNEI - Raul Zapata | 2197 | Unid. Redes - Yaqueline Cayo | 2036 | |
PNEI- Carlos de la Rocha | 1660 | UPyCE - Veronica Vera | 2058 | |
PNENT - Janehet Quispe | 2030 | V. Deportes - Rudy Gomez | 1773 | |
PNENT - José Cayhuara | 1804 | Vectores - Edilber Delgado | 2074 | |
PNFRFSS - Lina Fernandez | 2161 | Vectores - Justo Chungara | 2075 | |
PNFRFSS - Omar Camacho | 2194 | Vic Promocion - Max Enriquez | 2158 | |
PNS - Blanca Huaynoca | 1637 | Vic Promocion - Veronica Vera | 1657 | |
PNS - Lissete Bautista | 1636 | Vice Gestion - Alvaro Terrazas | 1013 | |
PNZO - Alvaro Argandona | 2024 | Vice Salud - Juan Rodriguez | 2115 | |
PNZO - Amparo Mujica | 2031 | Vice Salud - Luz Rodriguez | 2140 | |
PNZO - Juan ticona | 2040 | Vice Salud- Remedios Irusta | 2114 | |
PNZO - Miguel Rojas | 2086 | Vice Seguros - Alejandra Hidalgo | 1012 | |
Presupuesto - Claudia Rivera | 2179 | Vice Seguros - Julia Ferrufino | 2164 | |
Presupuesto - Eloy Pena | 1638 | VM Promocion - Mariela Villalta | 2155 |
Nota: Para cualquier cambio de nombre llamar la IP 1621
Instituto Nacional de Laboratorio de Salud (INLASA)
Descripción |
IP |
Descripción |
IP |
|
Recepción de Llamadas |
2800 |
Microbiología De Alimentos |
2842 |
|
Secretaria de Dirección |
2802 |
Lab. Salud Ambiental |
2843 |
|
Asesoría Legal |
2810 |
Toma de Muestras |
2850 |
|
Asistente Dirección |
2811 |
Coord. de Diagnostico |
2851 |
|
Comunicación |
2815 |
Virología |
2852 |
|
Jefe De Planificación |
2821 |
Inmunología |
2853 |
|
Secretaria Planificación |
2820 |
Bacteriología |
2854 |
|
Sec. de Administración |
2830 |
Análisis Clínico |
2855 |
|
Contabilidad |
2831 |
Citopatología |
2856 |
|
Recursos humanos |
2832 |
Entomología y Parasitología |
2857 |
|
Almacén |
2833 |
CIGMO |
2858 |
|
Activos Fijos |
2834 |
Tuberculosis |
2859 |
|
Sistemas |
2835 |
Medios De Cultivo |
2860 |
|
Seguridad |
2836 |
Gen. Humana |
2861 |
|
Administrador |
2837 |
Bioseguridad |
2862 |
|
Archivo |
2838 |
PEEC |
2863 |
|
Caja |
2839 |
Unidad de Redes de Lab. Nacional |
2864 |
|
Sec. Unidad de Control |
2840 |
Lab. Producción Vacuna Antirrábica |
2870 |
|
Control de Alimentos |
2841 |
Sec. Unidad de Producción |
2871 |
Bono Juana Azurduy |
||||||
El codigo se usa solo si llaman desde Ministerio de Salud e INLASA, ejemplo: llamando Sec Coord Nacional marque codigo + ip (5200) luego le dara un tono marque solo la ip (200) | ||||||
Descripción | Cod | IP | Descripción | Cod | IP | |
COORDINACION NACIONAL | Dep CHUQUISACA | |||||
Coord Nacional del BJA - Natalia Camargo Vargas | 5 | 201 | Coord Dep Chuquisaca - Livia Andrea Padilla Molina | 5 | 103 | |
Sec Coord Nacional - Wendy Patricia Pardo Medina | 5 | 200 | Inf Dep Chuquisaca - | 5 | 102 | |
Chofer Coord Nacional - Wilfredo Chino Villca | 5 | 200 | Tec Adm Chuquisaca - Daniela Quispe Loayza | 5 | 102 | |
ADMINISTRACION Y FINANZAS | Aux. Adm Chuquisaca - Eva Maria Valda Bernal de Navarro | 5 | 102 | |||
Resp. Adm Financiero - Alejandro Gabriel Sierra Salinas | 5 | 202 | Tec Operativo Chuquisaca - Dayler Jesus Diaz | 5 | 102 | |
Sec Admin y Finanzas - Maria Renee Flores Herboso | 5 | 211 | Chofer - Jesus Cristhian Aliaga Gorena | 5 | 102 | |
ADMINISTRACION | Dep LA PAZ | |||||
Resp. Adm - Norma Jimena Duran Garcia | 5 | 206 | Coord Dep La Paz - Maria Cossio Rossel | 5 | 212 | |
Prof contrataciones - Veronica Esther Cardozo Uribe | 5 | 216 | Tec. Inf. Dep La Paz - Luis Daniel Canedo Canedo | 5 | 237 | |
Tec. en contrataciones - Vanessa Aruquipa Serrogrande | 5 | 216 | Tec. Adm Dep La Paz - Jose Luis Pinto | 5 | 237 | |
Tec. en Activos Fijos - Victor Hugo Belmonte Vega | 5 | 217 | Aux. Adm Dep La Paz - Iblin Farah Panozo Peralta | 5 | 237 | |
Tec. en Servicios Generales - David Mendoza Calizaya | 5 | 229 | Tec. Operativo Dep La Paz - | 5 | 237 | |
Tec. de Almacenes - Jesus Israel Zuazo Cutipa | 5 | 215 | Chofer Dep La Paz - Edgar Chura Quispe | 5 | 237 | |
Aux. Adm y limpieza - Angelica Inca Paillu | 5 | 211 | Dep SANTA CRUZ | |||
FINANZAS | Coord Dep Santa Cruz - Mario Perez Peña | 5 | 301 | |||
Resp. Financiero - Hector Florencio Herrera Cadena | 5 | 207 | Tec. Inf Dep Santa Cruz - Jesus Alex Gomez Añez | 5 | 302 | |
Prof en Presupuesto - Marina Rosario Oblitas Chambi | 5 | 230 | Tec. Adm Dep Santa Cruz - Pablo Ernesto Lamas Alfaro | 5 | 302 | |
Tec. en Contabilidad - Ana Asuncion Lopez Funk | 5 | 230 | Tec. Dep Santa Cruz - Ademar Rodriguez Ribera | 5 | 302 | |
Tec. en Descargos y Conciliaciones - Walter Roberto Perez Velasco | 5 | 231 | Chofer Dep Santa Cruz - Carlos Cuellar Vaca | 5 | 302 | |
Aux en Contabilidad - Edith Valdez Gonzales | 5 | 231 | Dep ORURO | |||
Aux en Contabilidad - Marcelo Chavez Torrez | 5 | 231 | Coord Dep Oruro - Zulma Zulema Rodriguez Quinsamolle | 5 | 401 | |
RECURSOS HUMANOS | Tec. Inf Dep Oruro - Jose Antonio Moler Mollo | 5 | 402 | |||
Resp. de Recursos Humanos - Marcelo Franz Ayllon Palenque | 5 | 213 | Tec. Adm Dep Oruro - Jose Victor Villarroel Barrientos | 5 | 402 | |
Prof en Recursos Humanos - Zarina Daniela Magarinos Monasterios | 5 | 203 | Tec. Dep Oruro - Miguel Marcelo Lavenz Ledezma | 5 | 402 | |
Tec. en Recursos Humanos - Habilitado - Brandy Cuellar Urquiza | 5 | 203 | Chofer Dep Oruro - Franz Javier Lopez Torrez | 5 | 402 | |
Tec. en Recursos Humanos - Lorena Ingrid Huancollo Miranda | 5 | 224 | Dep COCHABAMBA | |||
Tec. en Recursos Humanos - Betzy Fabiola Lopez Quispe | 5 | 224 | Coord Dep Cochabamba - Maria Fernanda Salamanca Cavero | 5 | 501 | |
ARCHIVO | Tec. Informatico Dep Cochabamba - Alvaro Ventura Isidro | 5 | 502 | |||
Tec. en archivo - Teresa Rosario Torrez Villegas | 5 | 225 | Tec. Adm. Cochabamba - Marian Fabiola Ambrocio Unzueta | 5 | 502 | |
SISTEMAS | Tec. Operativo Dep Cochabamba - Karim Mavric Arebalo | 5 | 502 | |||
Resp. de Tecnologia de Información y Comunicación - Orlando Justo Peralta Jordan | 5 | 205 | Tec. Operativo Dep Cochabamba - Juan Carlos Effen Aguilar | 5 | 502 | |
Prof Administrador de Base de Datos - Gabriela Murguia Torrez | 5 | 205 | Dep POTOSI | |||
Tecnico Informatico IV - Victor Hugo Quispe Chejo | 5 | 205 | Coord Dep Potosi - Braulia Cristina Victoria Condori | 5 | 601 | |
Tec. en Desarrollo - Raul Richard Mayta Cuba | 5 | 205 | Tec. Informatico Dep Potosi - Raul Alberto Taboada Suarez | 5 | 602 | |
Tec. Infraestructura y Seguridad - Gonzalo Coaquira Ali | 5 | 222 | Tec. Adm. Dep Potosi - Luciano Eulogio Huanca Copa | 5 | 602 | |
Tec. en Soporte Tec. - Edwin Alex Loayza Gomez | 5 | 222 | Tec. Operativo Dep Potosi - Eduardo Alain Estrada Villarroel | 5 | 603 | |
Tec. Infraestructura y Seguridad - Cesar Jorge Miranda Patzi | 5 | 222 | Chofer Dep Potosi - Edwin Elvis Loaiza Flores | 5 | 603 | |
Tecnico Estadistico II - Fernando Heriberto Luna Trino | 5 | 223 | Dep BENI | |||
Tec. Estadístico I - William Guimer Torricos Pozo | 5 | 223 | Coord Dep Beni - Paula Esmilcer Verdugo Pessoa | 5 | 701 | |
OPERACIONES PLANIFICACION | Tec. Informatico Dep Beni - Stefani Balcazar Limalobo | 5 | 702 | |||
Resp. de Planificacion y Operaciones - Waldo Andree Bernal Salinas | 5 | 207 | Tec. Adm. Dep Beni - Maria Mercedes Menacho Agreda | 5 | 702 | |
Sec de Planificacion y Operaciones - Mirta Rosario Maldonado Rojas | 5 | 227 | Tec. Operativo Dep Beni - Anny Karen Kinn Figueroa | 5 | 702 | |
PLANIFICACION | Chofer Dep Beni - Juan Justiniano Malale | 5 | 702 | |||
Resp. de Planificacion - Cesar Jose Moya Vargas | 5 | 226 | Dep PANDO | |||
OPERACIONES | Coord Dep Pando - Arnolfo Hernan Puerta Morales | 5 | 801 | |||
Resp. de Operaciones - José José Corini Mamani | 5 | 219 | Tec. Informatico Dep Pando - Humberto Panama Mamani | 5 | 802 | |
Tec. Operativo Oficina Nacional - Elvis Richard Gutierrez Yupanqui | 5 | 220 | Tec. Operativo Dep Pando - Daniela Garcia Ramirez | 5 | 802 | |
Tec. Operativo Oficina Nacional - Claudia Monica Loza Alcala | 5 | 220 | Tec. Adm. Dep Pando - Honey Tellez Paz | 5 | 802 | |
Tec. Operativo Oficina Nacional - Blas Apaza Huanca | 5 | 218 | Chofer Dep Pando - Francisco Atiare Chimanacay | 5 | 802 | |
Tec. Operativo Oficina Nacional - Amira Guisel Lopez Quispe | 5 | 218 | Dep TARIJA | |||
Tec. Operativo Oficina Nacional - Prisley Riveros Garcia | 5 | 218 | Coord Dep Tarija - Holbein Olmedo Rivera Mollo | 5 | 901 | |
JURIDICA | Tec. Informatico Dep Tarija - Janeth Condori Paco | 5 | 902 | |||
Prof en Gestión Legal - Jose Antonio Cardozo Calizaya | 5 | 229 | Tec. Adm. Dep Tarija - Roxana Gutierrez Aguilar | 5 | 903 | |
COMUNICACIÓN | Tec. Operativo Dep Tarija - Olivia Vargas Nacho | 5 | 903 | |||
Tecnico en Comunicación - Rosmery Maidana Numbela | 5 | 208 | Chofer Dep Tarija - | 5 | 903 |